주소 |
경기 남양주시 다산동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
월세 |
110만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
유동적개별부과(공동전기,청소,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
권리금 |
협의가능
|
면적정보 |
공급 93.38㎡ 28평 / 전용 52.22㎡ 16평 (전용률 56%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 10층
|
방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
미용원
|
기타용도 |
제1종근린생활시설(미용원)
|
건물형태 |
일반상가
|
난방 유형 |
지역(도시가스)
|
방 / 화장실 |
2 개 / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 82 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
역세권 상가,중소형10~40평미만
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2019-03-13
|
건물명 |
안강 E-타워
|
대지면적 |
1,440㎡
436평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,000.74㎡
303평
(건폐율 69.5%)
평
|
연면적 |
13,268.95㎡
4,014평
평
|
용적률산정연면적 |
9,699.4㎡
2,934평
(용적률 673.57%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
교육연구시설
|
기타용도 |
학원 의료시설(병원) 근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
42.95m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
82대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2017-08-29
|
착공일 |
2017-10-17
|
사용승인일 |
2019-03-13
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 70.87㎡ 21.44평 |
10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 684.32㎡ 207.01평 |
10층 | 학원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
9층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 755.19㎡ 228.44평 |
9층 | 학원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 721.85㎡ 218.36평 |
8층 | 교습소 | 교육연구시설(교습소) | 33.34㎡ 10.09평 |
8층 | 학원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 712.56㎡ 215.55평 |
7층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(교습소) | 42.63㎡ 12.9평 |
7층 | 학원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 66.78㎡ 20.2평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 101.1㎡ 30.58평 |
6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 382.85㎡ 115.81평 |
6층 | 학원 | 교육연구시설(교습소) | 204.46㎡ 61.85평 |
6층 | 학원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
5층 | 병원 | 의료시설(병원) | 101.33㎡ 30.65평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 106.07㎡ 32.09평 |
5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 290.43㎡ 87.86평 |
5층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(교습소) | 257.36㎡ 77.85평 |
5층 | 병원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
4층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 37.53㎡ 11.35평 |
4층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 119.04㎡ 36.01평 |
4층 | 병원 | 의료시설(병원) | 52.66㎡ 15.93평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 282.06㎡ 85.32평 |
4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 263.9㎡ 79.83평 |
4층 | 병원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 63.8㎡ 19.3평 |
3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 42.63㎡ 12.9평 |
3층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 42.63㎡ 12.9평 |
3층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 125.18㎡ 37.87평 |
3층 | 병원 | 의료시설(병원) | 137.66㎡ 41.64평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 52.66㎡ 15.93평 |
3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 223.95㎡ 67.74평 |
3층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(교습소) | 66.68㎡ 20.17평 |
3층 | 병원 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 509.1㎡ 154평 |
2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 246.09㎡ 74.44평 |
2층 | 일반음식점 | 공용 | 225.8㎡ 68.3평 |
1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 69.29㎡ 20.96평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 554.06㎡ 167.6평 |
1층 | 소매점 | 공용 | 247.14㎡ 74.76평 |
지3층 | 학원 | 주차장 | 668.8㎡ 202.31평 |
지3층 | 학원 | 설비실 | 409.88㎡ 123.99평 |
지3층 | 학원 | 공용 | 70.48㎡ 21.32평 |
지2층 | 학원 | 주차장 | 1,102.69㎡ 333.56평 |
지2층 | 학원 | 설비실 | 40.11㎡ 12.13평 |
지2층 | 학원 | 공용 | 70.48㎡ 21.32평 |
지1층 | 학원 | 주차장 | 1,085.56㎡ 328.38평 |
지1층 | 학원 | 설비실 | 37.62㎡ 11.38평 |
지1층 | 학원 | 공용 | 83.93㎡ 25.39평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다