| 주소 |
경기 남양주시 다산동 6054 주건축물제1동
경기 남양주시 다산중앙로146번길 12-10 주건축물제1동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
230만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
개별부과(공동전기,청소,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 67.089㎡ 20평 / 전용 33.415㎡ 10평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 8층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점)
|
| 건물형태 |
일반상가
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
0 개 / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 36 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
학세권 상가,1층 상가,렌트프리·무권리 상가
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2023-05-16
|



| 주소 |
다산동 6054
|
건물명 |
주건축물제1동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
800.9㎡
242평
평
|
건축면적 |
529.45㎡
160평
(건폐율 66.1069%)
평
|
| 연면적 |
6,008.27㎡
1,818평
평
|
용적률산정연면적 |
3,988.1㎡
1,206평
(용적률 497.9525%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 8층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
35.1m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
36대
|
| 엘리베이터 |
일반
2
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2021-12-28
|
착공일 |
2022-01-24
|
| 사용승인일 |
2023-05-16
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑9층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 31.05㎡ 9.39평 |
| 8층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 481.03㎡ 145.51평 |
| 7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 189.2㎡ 57.23평 |
| 7층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 54.65㎡ 16.53평 |
| 7층 | 동물원 | 문화및집회시설(동물원) | 259.62㎡ 78.53평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 116.29㎡ 35.18평 |
| 6층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 95.99㎡ 29.04평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 291.2㎡ 88.09평 |
| 5층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 175.68㎡ 53.14평 |
| 5층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 45.09㎡ 13.64평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 282.7㎡ 85.52평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 135.57㎡ 41.01평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 95.99㎡ 29.04평 |
| 4층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 92.98㎡ 28.13평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 178.94㎡ 54.13평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 503.47㎡ 152.3평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 47.96㎡ 14.51평 |
| 2층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 44.89㎡ 13.58평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 410.63㎡ 124.21평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 125.64㎡ 38.01평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 360.6㎡ 109.08평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 주차장, 발전기실, 방재실 | 700.14㎡ 211.79평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 주차장 | 660.71㎡ 199.86평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 주차장, 전기실, 기계실 | 659.33㎡ 199.45평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다