| 주소 |
경기 남양주시 다산동 6089-3 주건축물제1동
경기 남양주시 다산중앙로 109 주건축물제1동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
120만원 (부가세 별도)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 79.58㎡ 24평 / 전용 39.97㎡ 12평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :12층
|
방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
일반음식점
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점)
|
건물형태 |
복합상가
|
| 난방 유형 |
개별,도시가스
|
방 / 화장실 |
0 개 / 2 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 121 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 테마 종류 |
역세권 상가,학세권 상가,중소형10~40평미만,렌트프리·무권리 상가,대로변 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
| 사용승인일 |
2019-04-02
|
※ 추천 업종 ※ 2층 12평 상가
헤어샵 / 교습소 / 뷰티샵 / 왁싱샵 / 애견샵
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
POINT. (1) 권리無 (2) 렌트프리 가능 (3) 광고노출도 최상급 (4) 총121대 주차공간
✔ 8호선 다산역 1번출구 앞 2024년8월10일개통!
✔ 푸르지오,자이,e편한세상,유승한내들 대단지 항아리상권
✔ 다산신도시 3만2천세대 약10만여명 입주완료.
✔ 관공서,현대아울렛,지식산업센터,교육시설 등 공무원,직장인,프리랜서,군인,학생 수요층 다양.
✔ 다산신도시 메인 학원가 중심상권 학부모 및 학생 유동인구 집객력 최상 입지
◀◀ 궁금하신사항은 상가전문 KB부동산으로 문의연락주세요 ▶▶
국내 프랜차이즈 기업 및 사옥이전, 토지, 대형상가, 통임대, 병원, 학원, 운동시설, 음식점, 사무실 임대전문 시장의 역동적인 변화를 분석하고 발빠르게 예측하는데 필요한 정보를 제공하며 보다 더 나은 최고의 조건과 최적의 장소를 제안합니다.
더 다양하고 상세한 매물 안내를 원하시면 언제든지 연락 주세요.
🏆 KB부동산공인중개사사무소 🏆
📞문의전화 031-595-3888 / 010-8743-1195


| 주소 |
다산동 6089-3
|
건물명 |
주건축물제1동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,447.6㎡
438평
평
|
건축면적 |
1,010.59㎡
306평
(건폐율 69.81%)
평
|
| 연면적 |
14,603.84㎡
4,418평
평
|
용적률산정연면적 |
9,434.92㎡
2,854평
(용적률 651.76%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
45.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
121대
|
엘리베이터 |
일반
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-10-10
|
| 착공일 |
2017-10-25
|
사용승인일 |
2019-04-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실 | 28.79㎡ 8.71평 |
| 12층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 172.35㎡ 52.14평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-10호) | 225.78㎡ 68.3평 |
| 11층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 172.35㎡ 52.14평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-10호) | 225.78㎡ 68.3평 |
| 10층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 250.48㎡ 75.77평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 9층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 250.48㎡ 75.77평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 250.48㎡ 75.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 7층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 277.21㎡ 83.86평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 6층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 277.61㎡ 83.98평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 5층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 702.23㎡ 212.42평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(교습소) | 86.5㎡ 26.17평 |
| 4층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 749.86㎡ 226.83평 |
| 4층 | 교습소 | 교육연구시설(교습소) | 38.87㎡ 11.76평 |
| 3층 | 교습소 | 교육연구시설(교습소) | 38.87㎡ 11.76평 |
| 3층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 145.5㎡ 44.01평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 604.36㎡ 182.82평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 537.98㎡ 162.74평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 173.01㎡ 52.34평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 77.74㎡ 23.52평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 293.01㎡ 88.64평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 87.43㎡ 26.45평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 180.62㎡ 54.64평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 154.44㎡ 46.72평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 272.88㎡ 82.55평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 404.46㎡ 122.35평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 841.46㎡ 254.54평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 물탱크실 | 67.67㎡ 20.47평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 148.12㎡ 44.81평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,160.44㎡ 351.03평 |
| 지2층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 145.16㎡ 43.91평 |
| 지2층 | 학원 | 주차장 | 1,163.4㎡ 351.93평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 193.74㎡ 58.61평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,112.14㎡ 336.42평 |
| 최저층/최고층 | 10층/12층 |
총 주차대수 | 121대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.96대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | (주)승빈종합건설 |
| 입주년월 | 2019-04 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 651% |
건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,447.6㎡(437평) |
건축면적 | 1,010.59㎡(305평) |
| 연면적 | 14,603.84㎡(4,417평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다