| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 “이번 법령 정비로 불필요한 해약 소송이 줄어들 것”이라며 “계약자 보호 원칙을 지키면서 건축물 공급이 원활하게 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다. | 2026-04-03 |
| 729 | 책임지고, 부동산 시장의 공정한 질서를 확립할 적임자로 실력있는 김동연 후보를 지지할 것을 엄숙히 선언한다"고 밝혔다. 협회는 "전세사기, 기획부동산의 기승, 급변하는 시장 환경으로 인해 도민들의 불안은 커지고... | 2026-04-03 |
| 728 | CR리츠는 HUG 보증을 받아 미분양 주택을 매입한 뒤 임대 운영하거나 추후 매각하는 부동산투자회사로, 건설사의 자금난을 덜고 주택시장 안정을 유도하기 위한 제도다. 최 사장은 "HUG가 먼저 몸을 낮추고 친절하게... | 2026-04-03 |
| 727 | (주)엠블라버드 측이 분쟁 해결을 위해 건물을 152억 원에 내놓았다고 주장하나, 이는 현재 부동산 시장 상황을 고려할 때 현실적으로 거래가 불가능한 금액입니다. 이는 실제 매각을 통해 대금을 변제하려는 의사가 아니라... | 2026-04-03 |
| 726 | 3일 부동산R114 AI 시세 조사에 따르면 4월 첫째 주 전국 아파트값은 0.16% 올랐다. 서울이 0.17%, 경기... 부동산R114 관계자는 “금융당국은 올해 만기 도래 물량을 약 1만2000가구 수준으로 추산했다”면서도... | 2026-04-03 |
| 725 | 계열 부동산 시행사인 에이치씨앤디가 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 상환에 실패한 시행사 호메오박스를... 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이치씨앤디는 지난달 10일 이사회를 열고 부동산 시행사... | 2026-04-03 |
| 724 | 국토교통부가 기존 ‘중동전쟁 기업 애로 해소 지원센터’를 ‘건설현장 비상경제 TF(태스크포스)’로 격상해 운영한다. 중동 전쟁 장기화로 국제 유가 급등과 건설 자재 공급 불안 우려가 커지면서 문제 상황에 대한... | 2026-04-03 |
| 723 | (주)엠블라버드 측이 분쟁 해결을 위해 건물을 152억 원에 내놓았다고 주장하나, 이는 현재 부동산 시장 상황을 고려할 때 현실적으로 거래가 불가능한 금액입니다. 이는 실제 매각을 통해 대금을 변제하려는 의사가 아니라... | 2026-04-03 |
| 722 | 수도권 공공택지 지난해 실적과 올해 추진계획을 점검한 김 차관은 "9.7 대책으로 발표한 연도별 착공 물량은 반드시 지켜져야 할 국민과의 약속"이라며 "국민이 체감할 수 있는 수준의 속도감이 부동산 시장을 안정시킬... | 2026-04-03 |
| 721 | 3일 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "국지적으로 매물이 증가하는 단지가 있으나, 정주여건 양호한 역세권·대단지 및 재건축 추진... | 2026-04-03 |
| 720 | 무신사가 공간을 확보한 뒤 브랜드에 다시 임대하는 형태로, 권리금 협상이나 부동산 탐색 부담을 줄인 것이 특징이다. 임대료는 기존 수준을 유지하되, 확보된 공간을 활용해 시세 대비 상대적으로 부담을 낮춘 조건에서... | 2026-04-03 |
| 719 | 예보는 2월 파산재단 등 보유 비상장 유가증권 매각과 파산재단 보유 부동산 온비드 입찰 공고를 내는 등 자금회수 작업에 속도를 내고 있다. 예보 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 "예보는 상환기금 청산 및 특별계정... | 2026-04-03 |
| 718 | 정비업계 한 전문가는 "군자주공 11·12단지는 신안산선과 초지역세권 개발이라는 대형 개발 축의 중심에 위치한 핵심 입지"라며 "향후 사업 속도에 따라 지역 부동산 시장에 미치는 영향력이 상당할 것"이라고 분석했다. | 2026-04-03 |
| 717 | 이를 통해 공공과 민간이 협력하는 예방 중심의 부동산 거래 안전망 구축이 기대된다. 박은경 의원이 대표 발의한 '현수막 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례안'은 탄소중립 실천과 자원 순환 체계 구축을... | 2026-04-03 |
| 716 | SBI저축은행은 신용대출 차주 상환능력 악화, OK저축은행은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화 여파에 주로 타격을 입었다. 2025년에 들어서야 반등 계기를 마련한 셈이다. 그러나 SBI저축은행과 OK저축은행의 실적을... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다