| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 385 | 실제 서울부동산정보광장에 따르면, 지난달 아파트 매매 거래량은 5,694건을 기록했다. 지난해 3월 9... 경기부동산포털에 따르면 지난 1월 경기도 아파트 매매 거래량은 14,042건으로 전년 동월(6,384건) 대비 119.9... | 2026-04-03 |
| 384 | 부동산 담보대출을 함께 운용하는 카카오뱅크·케이뱅크와 달리 상대적으로 리스크가 높은 신용 중심 포트폴리오에 의존하고 있는 것이다. 다른 인터넷전문은행들은 부동산담보대출 등 담보 기반 상품을 함께 보유해... | 2026-04-03 |
| 383 | 주변 사람들한테 들어보니, 피해자 손 씨는 부동산으로 성공한 30억 원대의 자산가래. 그럼 금전을 노린... 본인 손OO은 사망 시, 부동산을 포함한 본인의 재산을 아들 손기창에게 물려주기로 한다. '그날' 이야기를 들은... | 2026-04-03 |
| 382 | 주택 의존도 낮추고 '마진 구조' 개선 가능성 DL이앤씨의 기존 사업 구조는 국내 주택사업 비중이 높은 편이었으나, 최근 부동산 경기 변동성과 프로젝트파이낸싱 리스크가 확대되면서 사업 포트폴리오 다변화 필요성이... | 2026-04-03 |
| 381 | 부동산 업계 관계자는 "직통 역세권 단지는 교통 편의성 자체가 곧 희소성으로 이어지는 경우가 많다"며 "수도권에서 이런 구조를 갖춘 단지들이 지역 내 높은 가격대를 형성해온 만큼, 역 바로 앞 입지와 생활권... | 2026-04-03 |
| 380 | 장동혁 국민의힘 대표는 2일 국회 최고위원회의에서 "이번 지선은 이재명 정권의 부동산 정책을 바로잡는 선거"라며 수도권 반값 전세와 출산 연동형 주거 대출 등을 1호 공약으로 제시했다. | 2026-04-03 |
| 379 | 오늘(3일) 오후 3시 40분부터 KBS 1TV를 통해 중계됩니다. 오늘 토론회에는 전현희, 박주민, 정원오 후보(이상 기호순)가 참석해 서울시의 부동산과 민생 경제, 복지 정책 등에 대한 심도 있는 토론을 벌일 예정입니다. | 2026-04-03 |
| 378 | 실제 서울부동산정보광장에 따르면, 지난달 아파트 매매 거래량은 5694건을 기록했다. 지난해 3월 9798건이던... 경기부동산포털에 따르면 지난 1월 경기도 아파트 매매 거래량은 1만4042건으로 전년 동월(6,384건) 대비 119.9... | 2026-04-03 |
| 377 | 이 블로그에서는 부동산, 세금, 투자 등 일상에서 마주하는 다양한 고객 궁금증에 해답을 공유한다. 이를 통해 각종 비대면 경로에서 더 많은 고객과 소통하는 것을 목표로 한다. 카카오뱅크는 블로그뿐 아니라 유튜브... | 2026-04-03 |
| 376 | 이어 ‘전반적으로 잘한다’(12%), ‘직무 능력·유능함’(10%), ‘소통’ ‘외교’(이상 7%), ‘부동산... ‘외교’ ‘부동산 정책’ 이상 5%) 등이 거론됐다. 정당 지지도는 더불어민주당이 48%, 국민의힘이 18%로... | 2026-04-03 |
| 375 | 부동산 경기 침체에 따른 가구 시장 부진 속에서 호텔·리조트 등 대형 프로젝트 등 수익성 중심 사업을... 부동산 경기와 연동된 B2C 가구 판매만으로는 지속 가능한 성장이 불가능하기 때문이다. 업계 관계자는 "재무... | 2026-04-03 |
| 374 | 강제집행은 채무자의 급여, 예금, 부동산, 차량 등 재산을 압류하거나 경매를 통해 채권을 회수하는 절차를 말한다. 이 과정에서 채무자의 금융거래에도 제약이 발생할 수 있으며, 신용평가에 반영돼 대출이나 카드... | 2026-04-03 |
| 373 | 평가는 지방세수 확보, 구제민원 처리, 부동산 공시가격 공정성 확보 등 기본지표와 가감산 지표를 포함한 총... 특히 비과세·감면 부동산에 대한 정밀 조사와 누락 세원 발굴, 체납 관리 강화 등 체계적인 세원 관리가... | 2026-04-03 |
| 372 | 자진 납부 기간(4월)에는 체납자를 대상으로 체납액 납부안내문을 발송해 자진 납부를 유도하고, 집중 징수 활동 기간(5~6월)에는 부동산·차량·채권·예금·급여 등의 압류와 공매, 체납 차량 번호판 영치, 공공정보등록... | 2026-04-03 |
| 371 | 일각에서는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 해외 대체투자 리스크 관련 우려가 있지만, 하나증권 측은 이미 평가손익을 반영해왔고 신규 투자는 심사 기준을 강화해 신중하게 접근한다고 설명했다. 하나증권... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다