주소 |
경기 남양주시 평내동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
월세 |
220만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
유동적개별부과(청소,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 291.681㎡ 88평 / 전용 168.937㎡ 51평 (전용률 58%) 평
|
층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 10층
|
방향 |
북서향 (거실 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
의원
|
기타용도 |
제1종근린생활시설(의원)
|
건물형태 |
일반상가
|
난방 유형 |
개별,도시가스
|
방 / 화장실 |
6 개 / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 151 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
학세권 상가,중대형40~70평 미만,렌트프리·무권리 상가,대로변 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2006-01-20
|
건물명 |
-
|
대지면적 |
2,161.2㎡
654평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,724.97㎡
522평
(건폐율 79.82%)
평
|
연면적 |
22,544.46㎡
6,820평
평
|
용적률산정연면적 |
16,220.8㎡
4,907평
(용적률 750.55%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
제2종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
47.16m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
151대
|
엘리베이터 |
비상용
4
|
세대수 |
83 세대
|
허가일 |
2004-06-30
|
착공일 |
2004-08-12
|
사용승인일 |
2006-01-20
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기,기계실(연면적제외) | 118.69㎡ 35.9평 |
옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) | 110.64㎡ 33.47평 |
10층 | 노인복지시설 | 노유자시설(노인복지시설) | 863.98㎡ 261.35평 |
9층 | 노인복지시설 | 노유자시설(노인복지시설) | 1,705.32㎡ 515.86평 |
8층 | 체육관 | 운동시설(체육관) | 1,705.32㎡ 515.86평 |
7층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 1,665㎡ 503.66평 |
7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 40.32㎡ 12.2평 |
6층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 274.35㎡ 82.99평 |
6층 | 노인복지시설 | 노유자시설(노인복지시설) | 1,430.97㎡ 432.87평 |
5층 | 병원 | 의료시설(병원) | 1,705.32㎡ 515.86평 |
4층 | 교회 | 종교시설(교회) | 334.89㎡ 101.3평 |
4층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 505.33㎡ 152.86평 |
4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 209.59㎡ 63.4평 |
4층 | 아동복지시설 | 노유자시설(아동복지시설) | 194.74㎡ 58.91평 |
4층 | 노인복지시설 | 노유자시설(노인복지시설) | 460.77㎡ 139.38평 |
3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 1,059.22㎡ 320.41평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 209.6㎡ 63.4평 |
3층 | 노인복지시설 | 노유자시설(노인복지시설) | 436.5㎡ 132.04평 |
2층 | 안마시술소 | 제2종근린생활시설(안마시술소) | 436.5㎡ 132.04평 |
2층 | 병원 | 의료시설(병원) | 306.56㎡ 92.73평 |
2층 | 노인복지시설 | 노유자시설(노인복지시설) | 962.26㎡ 291.08평 |
1층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설(상점) | 988.52㎡ 299.03평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 109.02㎡ 32.98평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 522.7㎡ 158.12평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 94.02㎡ 28.44평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 971.22㎡ 293.79평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실 | 374.84㎡ 113.39평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,686.92㎡ 510.29평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,686.92㎡ 510.29평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,603.76㎡ 485.14평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다