| 주소 |
경기 남양주시 다산동 6052-2
경기 남양주시 다산순환로 355
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
110만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
개별부과(공동전기,청소,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 88.5665㎡ 27평 / 전용 52.17㎡ 16평 (전용률 59%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
학원
|
기타용도 |
교육연구시설(학원)
|
| 건물형태 |
복합상가
|
난방 유형 |
개별(도시가스)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 123 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
학세권 상가,중소형10~40평미만,렌트프리·무권리 상가
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2021-04-30
|


| 주소 |
다산동 6052-2
|
건물명 |
으뜸웰 타워
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,417.2㎡
429평
평
|
건축면적 |
964.54㎡
292평
(건폐율 68.06%)
평
|
| 연면적 |
12,819.1㎡
3,878평
평
|
용적률산정연면적 |
8,379.35㎡
2,535평
(용적률 591.26%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 교육연구시설 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
46.5m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
123대
|
엘리베이터 |
일반
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-12-28
|
| 착공일 |
2019-02-15
|
사용승인일 |
2021-04-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실 | 54.9㎡ 16.61평 |
| 10층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.1㎡ 179.41평 |
| 10층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 9층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 588.2㎡ 177.93평 |
| 9층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 8층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 588.2㎡ 177.93평 |
| 8층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 7층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 588.2㎡ 177.93평 |
| 7층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 6층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 588.2㎡ 177.93평 |
| 6층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 536.61㎡ 162.32평 |
| 5층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 5층 | 오피스텔 | 관리실 및 통신실 | 71.58㎡ 21.65평 |
| 4층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 536.61㎡ 162.32평 |
| 4층 | 오피스텔 | 복도,계단실1 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 3층 | 학원 | 복도,화장실 | 177.86㎡ 53.8평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 619㎡ 187.25평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(교습소) | 109.56㎡ 33.14평 |
| 3층 | 학원 | 계단실2,3 | 30.8㎡ 9.32평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실1 | 15.4㎡ 4.66평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 204.24㎡ 61.78평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 463.55㎡ 140.22평 |
| 2층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 57.81㎡ 17.49평 |
| 2층 | 일반음식점 | 복도,화장실 | 180.82㎡ 54.7평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실2,3 | 30.8㎡ 9.32평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실1 | 15.4㎡ 4.66평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 594.2㎡ 179.75평 |
| 1층 | 소매점 | 복도,화장실 | 156.93㎡ 47.47평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실2,3 | 62.3㎡ 18.85평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실1 | 43.43㎡ 13.14평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 764.38㎡ 231.23평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 기계실 및 펌프실 | 259.82㎡ 78.59평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실1 | 39.55㎡ 11.96평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,036.14㎡ 313.43평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실1 | 39.55㎡ 11.96평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,023.02㎡ 309.46평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 발전기실,경비실,공용화장실 | 118.99㎡ 36평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실1 | 39.55㎡ 11.96평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장(4~10층용) | 346.54㎡ 104.83평 |
| 지1층 | 소매점 | 지하주차장(1~3층용) | 661.58㎡ 200.13평 |
| 지1층 | 소매점 | 계단실3 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실1 | 32.2㎡ 9.74평 |
| 지1층 | 오피스텔 | MDF,방재실,재활용창고 | 55.67㎡ 16.84평 |
| 최저층/최고층 | 9층/10층 |
총 주차대수 | 123대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.84대 |
난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 아이엠지건설(주) |
| 입주년월 | 2021-05 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 591% |
건폐율 | 68% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 1,417.2㎡(428평) |
건축면적 | 964.54㎡(291평) |
| 연면적 | 12,819.0987㎡(3,877평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.