| 주소 |
경기 남양주시 다산동 6085
경기 남양주시 다산중앙로123번길 21-3
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
170만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
개별부과(공동전기,청소,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 141.41㎡ 43평 / 전용 71.02㎡ 21평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 10층
|
| 방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점)
|
| 건물형태 |
일반상가
|
난방 유형 |
개별,도시가스
|
| 방 / 화장실 |
0 개 / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 49 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
역세권 상가,중소형10~40평미만,렌트프리·무권리 상가,대로변 상가
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2019-02-01
|






| 건물명 |
다산역리더스타워
|
대지면적 |
975.7㎡
295평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
584.87㎡
177평
(건폐율 59.94%)
평
|
연면적 |
8,804.33㎡
2,663평
평
|
| 용적률산정연면적 |
5,677.6㎡
1,717평
(용적률 581.9%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
| 주용도 |
제1종근린생활시설
|
기타용도 |
제1종근린생활시설
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
43.41m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
49대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-09-15
|
| 착공일 |
2017-09-19
|
사용승인일 |
2019-02-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV.기계실 | 69.39㎡ 20.99평 |
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV.홀 | 39.19㎡ 11.85평 |
| 10층 | 기원 | 제2종근린생활시설(기원) | 568.4㎡ 171.94평 |
| 9층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 342.45㎡ 103.59평 |
| 9층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 225.95㎡ 68.35평 |
| 8층 | 소매점 | 제1종근생(소매점) | 81.4㎡ 24.62평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 487㎡ 147.32평 |
| 7층 | 서점(1종근.생미해당) | 제2종근린생활시설(서점) | 396.1㎡ 119.82평 |
| 7층 | 동물미용실 | 제2종근린생활시설(동물미용실) | 172.3㎡ 52.12평 |
| 6층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 396.1㎡ 119.82평 |
| 6층 | 탁구장 | 제1종근린생활시설(탁구장) | 172.3㎡ 52.12평 |
| 5층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 396.1㎡ 119.82평 |
| 5층 | 이용원 | 제1종근린생활시설(이용원) | 172.3㎡ 52.12평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 117.13㎡ 35.43평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 278.97㎡ 84.39평 |
| 4층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 172.3㎡ 52.12평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 398.25㎡ 120.47평 |
| 3층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 170.15㎡ 51.47평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 451.26㎡ 136.51평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 117.14㎡ 35.43평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 562㎡ 170.01평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실, 주차장 등 | 703.27㎡ 212.74평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 799.11㎡ 241.73평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 804.13㎡ 243.25평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장, 방재실 등 | 820.22㎡ 248.12평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다