| 주소 |
경기 남양주시 평내동 579-3 (평내엠투프라자)
경기 남양주시 평내로29번길 49
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
80만원 (부가세 별도)
|
권리금 |
협의가능
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 134.445㎡ 41평 / 전용 82.53㎡ 25평 (전용률 61%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
학원
|
기타용도 |
교육연구시설(학원)
|
| 건물형태 |
일반상가
|
난방 유형 |
개별,도시가스
|
| 방 / 화장실 |
5 개 / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 151 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
학세권 상가,중소형10~40평미만
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2005-11-09
|
※ 추천 업종 ※ 5층 25평 상가
입시 / 영어 / 수학 / 논술 / 과학 / 국어 학원 / 사무실
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
POINT. (1) 권리금 최소협의 (2) 학원시설 교실4개, 원장실1개 인허가완료 (3) 평내동 핵심 학원가상권
✔ 평내동 메인 학원/병원/사무실 밀집 중심상업지
✔ 평내 호평지구 배후 인구 총 약9만3천여명 입주완료.
✔ 평내동 초등학교4, 중학교2, 고등학교1 학군 밀집
✔ 경춘선 평내호평역, 광역버스이용 수석간IC등 편리한 교통
✔ 공무원,직장인,프리랜서 종사자 등 유효수요층 다양.
◀◀ 궁금하신사항은 상가전문 KB부동산으로 문의연락주세요 ▶▶
국내 프랜차이즈 기업 및 사옥이전, 토지, 대형상가, 통임대, 병원, 학원, 운동시설, 음식점, 사무실 임대전문
시장의 역동적인 변화를 분석하고 발빠르게 예측하는데 필요한
정보를 제공하며 보다 더 나은 최고의 조건과 최적의 장소를 제안합니다.
더 다양하고 상세한 매물 안내를 원하시면 언제든지 연락 주세요.
🏆 KB부동산공인중개사사무소 🏆
📞문의전화 031-595-3888 / 010-8743-1195





| 주소 |
평내동 579-3
|
건물명 |
M2플라자
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,874.5㎡
567평
평
|
건축면적 |
1,440.34㎡
436평
(건폐율 76.84%)
평
|
| 연면적 |
18,878.9㎡
5,711평
평
|
용적률산정연면적 |
14,136.21㎡
4,276평
(용적률 754.13%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
제1종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
40.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥외)
151대
|
엘리베이터 |
일반
3
|
| 세대수 |
120 세대
|
허가일 |
2004-07-09
|
| 착공일 |
2004-08-01
|
사용승인일 |
2005-11-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 병원 | 의료시설(병원) | 1,419.55㎡ 429.41평 |
| 9층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 454.14㎡ 137.38평 |
| 9층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) | 965.41㎡ 292.04평 |
| 8층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 125.39㎡ 37.93평 |
| 8층 | 놀이형시설 | 제2종근린생활시설(놀이형시설) | 430.93㎡ 130.36평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 100.67㎡ 30.45평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 762.56㎡ 230.67평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 1,419.55㎡ 429.41평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 100.67㎡ 30.45평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 1,318.88㎡ 398.96평 |
| 5층 | 체육도장 | 제1종근린생활시설(체육도장) | 142.21㎡ 43.02평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 339.54㎡ 102.71평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 937.8㎡ 283.68평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 186.22㎡ 56.33평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 401.1㎡ 121.33평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 213.75㎡ 64.66평 |
| 4층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 319.72㎡ 96.72평 |
| 4층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 222.54㎡ 67.32평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 76.22㎡ 23.06평 |
| 3층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 판매시설(멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소) | 240.88㎡ 72.87평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 421.01㎡ 127.36평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 531.6㎡ 160.81평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 226.06㎡ 68.38평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 784.17㎡ 237.21평 |
| 2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷게임시설제공업소) | 182.87㎡ 55.32평 |
| 2층 | 단란주점 | 제2종근린생활시설(단란주점) | 144.37㎡ 43.67평 |
| 2층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 202.35㎡ 61.21평 |
| 2층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 105.79㎡ 32평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 572.05㎡ 173.05평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 678.94㎡ 205.38평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 26.69㎡ 8.07평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 23.45㎡ 7.09평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 66.61㎡ 20.15평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장,기계,전기실 | 1,433.95㎡ 433.77평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,654.37㎡ 500.45평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,654.37㎡ 500.45평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다