| 주소 |
경기 남양주시 평내동 579-2 (강남프라자)
경기 남양주시 경춘로1256번길 9
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
400만원 (부가세 별도)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 848.56㎡ 257평 / 전용 516.64㎡ 156평 (전용률 61%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :10층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
체력단련장
|
| 기타용도 |
운동시설(체력단련장)
|
건물형태 |
일반상가
|
| 난방 유형 |
개별,도시가스
|
방 / 화장실 |
0 개 / 2 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 107 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
| 테마 종류 |
학세권 상가,초대형200평이상,렌트프리·무권리 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
| 사용승인일 |
2005-11-08
|
※ 추천 업종 ※ 9층 156평 상가
액티비티키즈카페 / 운동시설 / 보험회사 / 스크린골프 / 크로스핏 / 댄스보컬아카데미
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
POINT. (1) 권리금 無 (2) 렌트프리 가능 (3) 평내동 핵심 학원가상권
✔ 평내동 메인 학원/병원/사무실 밀집 중심상업지
✔ 평내 호평지구 배후 인구 총 약9만3천여명 입주완료.
✔ 평내동 초등학교4, 중학교2, 고등학교1 학군 밀집
✔ 경춘선 평내호평역, 광역버스이용 수석간IC등 편리한 교통
✔ 공무원,직장인,프리랜서 종사자 등 유효수요층 다양.
◀◀ 궁금하신사항은 상가전문 KB부동산으로 문의연락주세요 ▶▶
국내 프랜차이즈 기업 및 사옥이전, 토지, 대형상가, 통임대, 병원, 학원, 운동시설, 음식점, 사무실 임대전문
시장의 역동적인 변화를 분석하고 발빠르게 예측하는데 필요한
정보를 제공하며 보다 더 나은 최고의 조건과 최적의 장소를 제안합니다.
더 다양하고 상세한 매물 안내를 원하시면 언제든지 연락 주세요.
🏆 KB부동산공인중개사사무소 🏆
📞문의전화 031-595-3888 / 010-8743-1195


| 주소 |
평내동 579-2
|
건물명 |
강남프라자
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,709.6㎡
517평
평
|
건축면적 |
1,365.03㎡
413평
(건폐율 79.845%)
평
|
| 연면적 |
17,984.92㎡
5,440평
평
|
용적률산정연면적 |
13,443.06㎡
4,067평
(용적률 786.3278%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
39.9m
|
지붕구조 |
철골철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
107대
|
엘리베이터 |
일반
3
|
| 세대수 |
93 세대
|
허가일 |
2004-07-09
|
| 착공일 |
2004-07-28
|
사용승인일 |
2005-11-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 고가수조, 기계실(연면적제외) | 138.6㎡ 41.93평 |
| 10층 | 체육관 | 운동시설(체육관) | 1,359.29㎡ 411.19평 |
| 9층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 407.81㎡ 123.36평 |
| 9층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 951.48㎡ 287.82평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 1,359.29㎡ 411.19평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 1,359.29㎡ 411.19평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 138.29㎡ 41.83평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 133.68㎡ 40.44평 |
| 6층 | 기원 | 제2종근린생활시설(기원) | 386.53㎡ 116.93평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 700.79㎡ 211.99평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 111.12㎡ 33.61평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 906.3㎡ 274.16평 |
| 5층 | 사회복지시설 | 노유자시설(사회복지시설) | 203.58㎡ 61.58평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 138.29㎡ 41.83평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 189.12㎡ 57.21평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,074.53㎡ 325.05평 |
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 95.64㎡ 28.93평 |
| 3층 | 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소 | 판매시설(멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소) | 190.2㎡ 57.54평 |
| 3층 | 단란주점 | 제2종근린생활시설(단란주점) | 138.3㎡ 41.84평 |
| 3층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 430.49㎡ 130.22평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 284.76㎡ 86.14평 |
| 3층 | 당구장 | 운동시설(당구장) | 315.54㎡ 95.45평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 941.05㎡ 284.67평 |
| 2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 302.95㎡ 91.64평 |
| 2층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(이용원) | 57.91㎡ 17.52평 |
| 2층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 57.38㎡ 17.36평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 135.93㎡ 41.12평 |
| 1층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 62.7㎡ 18.97평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 468.17㎡ 141.62평 |
| 1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설) | 80.08㎡ 24.22평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 179㎡ 54.15평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 53.3㎡ 16.12평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 123.64㎡ 37.4평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 139.32㎡ 42.14평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 주차장, 기전실 | 1,384.76㎡ 418.89평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 주차장 | 1,541.83㎡ 466.4평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 주차장 | 1,541.83㎡ 466.4평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다