| 주소 |
경기 남양주시 다산동 주건축물제1동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
매매 |
8억5,000만
|
| 기보증금/기월세 |
4,500만원/
280만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 41.61㎡ 13평 / 계약 82.84㎡ 25평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :12층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
소매점
|
기타용도 |
주차장,제2종근린생활시설(휴게음식점),제2종근린생활시설(일반음식점),홀,복도,계단실,휀룸,제1종근린생활시설(소매점)
|
| 건물형태 |
복합상가
|
난방 유형 |
중앙,도시가스
|
| 월매출 |
280 만원
|
방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
121 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
임대 확정 투자 매물,1층 상가,대로변 상가
|
입주가능일 |
입주중
|
| 사용승인일 |
2019-04-02
|






| 주소 |
경기 남양주시 다산동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,447.6㎡
438평
평
|
건축면적 |
1,010.59㎡
306평
(건폐율 69.81%)
평
|
| 연면적 |
14,603.84㎡
4,418평
평
|
용적률산정연면적 |
9,434.92㎡
2,854평
(용적률 651.76%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
45.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
121대
|
엘리베이터 |
일반
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-10-10
|
| 착공일 |
2017-10-25
|
사용승인일 |
2019-04-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실 | 28.79㎡ 8.71평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-10호) | 225.78㎡ 68.3평 |
| 12층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 172.35㎡ 52.14평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-10호) | 225.78㎡ 68.3평 |
| 11층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 172.35㎡ 52.14평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 10층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 250.48㎡ 75.77평 |
| 9층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 250.48㎡ 75.77평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 250.48㎡ 75.77평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 7층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 277.21㎡ 83.86평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-21호) | 468.66㎡ 141.77평 |
| 6층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 277.61㎡ 83.98평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 702.23㎡ 212.42평 |
| 5층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(교습소) | 86.5㎡ 26.17평 |
| 4층 | 교습소 | 교육연구시설(교습소) | 38.87㎡ 11.76평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 749.86㎡ 226.83평 |
| 4층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 3층 | 교습소 | 교육연구시설(교습소) | 38.87㎡ 11.76평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 604.36㎡ 182.82평 |
| 3층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 145.5㎡ 44.01평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 211.45㎡ 63.96평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 173.01㎡ 52.34평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 537.98㎡ 162.74평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 77.74㎡ 23.52평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 87.43㎡ 26.45평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 180.62㎡ 54.64평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 154.44㎡ 46.72평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 293.01㎡ 88.64평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 272.88㎡ 82.55평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 물탱크실 | 67.67㎡ 20.47평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 841.46㎡ 254.54평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 404.46㎡ 122.35평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,160.44㎡ 351.03평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 148.12㎡ 44.81평 |
| 지2층 | 학원 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 145.16㎡ 43.91평 |
| 지2층 | 학원 | 주차장 | 1,163.4㎡ 351.93평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀,복도,계단실,휀룸 | 193.74㎡ 58.61평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,112.14㎡ 336.42평 |
| 최저층/최고층 | 10층/12층 |
총 주차대수 | 121대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.96대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | (주)승빈종합건설 |
| 입주년월 | 2019-04 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 651% |
건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,447.6㎡(437평) |
건축면적 | 1,010.59㎡(305평) |
| 연면적 | 14,603.84㎡(4,417평) |
| 매매 |
8억 5,000만
|
융자금 |
0만
|
|---|---|---|---|
| 총보증금 |
4,500만
|
총월세 |
280만
|
| 실 투자금 |
8억 500만
|
대출금리 |
0%
|
| 월 매출 |
280만
|
월 지출 |
0만
|
| 월 순수익 |
280만
|
연 수익률 |
4.17 %
|

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.